Περιγραφή
Πολύ ανθεκτικό φυτό στον ιό του νανισμού (μωσαικό MDMV), στη βακτηρίωση (Psw), στη σκωρίαση (Ps) και στον άνθρακα (Um).
Η μεγαλύτερη παραγωγικότητά του επιτυγχάνεται όταν η συγκομιδή γίνεται στο 72-74% υγρασίας των σπόρων.
35,00 €
Πρώιμο, εύρωστο φυτό ύψους 1,90m και ιδιαίτερα παραγωγικό.
Η ρόκα του έχει μήκος 22-24εκ., διάμετρο 5,2εκ. και αποτελείται από 18-20 σειρές.
7 σε απόθεμα
Πολύ ανθεκτικό φυτό στον ιό του νανισμού (μωσαικό MDMV), στη βακτηρίωση (Psw), στη σκωρίαση (Ps) και στον άνθρακα (Um).
Η μεγαλύτερη παραγωγικότητά του επιτυγχάνεται όταν η συγκομιδή γίνεται στο 72-74% υγρασίας των σπόρων.
Βάρος | 0,7 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 12 × 5 × 15 cm |
Settings | Καλαμπόκι γλυκό βρώσιμο Turbo F1 Vilmorin (500gr) remove | Ρόκα αρωματική remove | Κρεμμυδάκι χλωρό remove | Καρότο remove | Αντίδι όρθιο κατσαρό remove | Κουκιά remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | TH334 | TH169 | TH148 | TH138 | TH127 | TH146 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 35,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | 7 σε απόθεμα | 9 σε απόθεμα | 6 σε απόθεμα | 7 σε απόθεμα | 10 σε απόθεμα | 9 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||
Availability | 7 σε απόθεμα | 9 σε απόθεμα | 6 σε απόθεμα | 7 σε απόθεμα | 10 σε απόθεμα | 9 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Πρώιμο, εύρωστο φυτό ύψους 1,90m και ιδιαίτερα παραγωγικό. Η ρόκα του έχει μήκος 22-24εκ., διάμετρο 5,2εκ. και αποτελείται από 18-20 σειρές. | Ρόκα αρωματική | Κρεμμυδάκι χλωρό | Καρότο | Αντίδι όρθιο κατσαρό | Κουκιά | ||||||||||||||||||||||||
Content | Πολύ ανθεκτικό φυτό στον ιό του νανισμού (μωσαικό MDMV), στη βακτηρίωση (Psw), στη σκωρίαση (Ps) και στον άνθρακα (Um). Η μεγαλύτερη παραγωγικότητά του επιτυγχάνεται όταν η συγκομιδή γίνεται στο 72-74% υγρασίας των σπόρων. | Ρόκα αρωματική | Κρεμμυδάκι χλωρό | Καρότο | Αντίδι όρθιο κατσαρό | Κουκιά | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.7 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 12 × 5 × 15 cm | 12 × 10 × 1 cm | 12 × 10 × 1 cm | 12 × 10 × 1 cm | 12 × 10 × 1 cm | 12 × 10 × 1 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.