Περιγραφή
- Ευκολία στην εφαρμογή μέσω διασκορπισμού.
- Διορθώνει το ph του εδάφους.
- Χαρίζει πράσινο και ζωηρό χρώμα στα φύλλα.
- Δεν οξειδώνεται γρήγορα.
3,00 €
Κοκκώδης θεεικός σίδηρος για πράσινο και ζωηρό χρώμα στα φύλλα.
4 σε απόθεμα
Βάρος | 1 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 12 × 4 × 18 cm |
Settings | Θειικός Σίδηρος Κοκκώδης (1Kg) remove | Gemma Κοκκώδες Λίπασμα Πράσινο Φύλλο Τζεμ Ληφ με Μαγνήσιο (500gr) remove | Βιολογική ακτιβοζίνη για οξύφιλα φυτά (400gr) remove | Compo Μίγμα Ιχνοστοιχείων (10gr) remove | Κρυσταλλικό λίπασμα ανθοφορίας και καρποφορίας 5-10-42 (1Κg) remove | Gemma Κρυσταλλικό λίπασμα για Πράσινα φυτά και Ανάπτυξη "30-10-10" (1kg) remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | TH491 | TH474 | TH487 | TH471 | TH493 | TH475 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 3,00 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 5,50 € | 6,00 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | 4 σε απόθεμα | 8 σε απόθεμα | 6 σε απόθεμα | 35 σε απόθεμα | 8 σε απόθεμα | 10 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||
Availability | 4 σε απόθεμα | 8 σε απόθεμα | 6 σε απόθεμα | 35 σε απόθεμα | 8 σε απόθεμα | 10 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Κοκκώδης θεεικός σίδηρος για πράσινο και ζωηρό χρώμα στα φύλλα. | Λίπασμα που περιέχει μαγνήσιο, το οποίο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη συνολική εικόνα και υγεία των φυτών. Η έλλειψη του συνοδεύεται από χλωρώσεις (κιτρίνισμα και προοδευτικά μαύρισμα που ξεκινά από τα άκρα των φύλλων και επεκτείνεται προς το κέντρο τους), μειωμένη παραγωγή και φτωχό ριζικό σύστημα. Χρησιμοποιείται σε φυτά όπως οι κέντιες, αρωκάριες, κωνοφόρα, γαρδένιες κ.λ.π. Συνδυάζεται με όλα τα λιπάσματα βοηθώντας τα να δεσμευτούν από την ρίζα του φυτού. | Βιολογικό λίπασμα ειδικό για οξύφιλα φυτά όπως οι γαρδένιες, καμέλιες, ορτανσίες, αζαλέες, ροδόδενδρα, φούλι κτλ. Χαρίζει πλούσια ανθοφορία & εξασφαλίζει λαμπερό βαθύ πράσινο χρώμα στα φύλλα. Η μοναδική του σύνθεση από φυσικά παραγόμενα υλικά όπως ο φλοιός κακαόδεντρου, εκχυλίσματα επιλεγμένων φυτών και υποπροϊόντα τους, προσφέρει στα φυτά μοναδικής ποιότητας τροφή. Η εξειδικευμένη σύνθεση της αλλά και η οργανική της ουσία εξασφαλίζουν στα φυτά σας πλούσια ανθοφορία με έντονο άρωμα, υγιή ανάπτυξη και καταπράσινα φύλλα χωρίς τον κίνδυνο καψίματος. Επιπλέον, η οργανική ουσία βελτιώνει την δομή του εδάφους και ενεργοποιεί τους διάφορους μικροοργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε αυτό, με αποτέλεσμα ο κήπος και η βεράντα σας να σφίζουν από υγεία και ζωντάνια. Λόγω της οργανικής της σύνθεσης, τα θρεπτικά στοιχεία δεν ξεπλένονται με τα ποτίσματα. Παραμένουν στο έδαφος κοντά στη ρίζα, η οποία τα απορροφά όταν τα έχει ανάγκη. Αποτελείται από 100 % φυσικές πρώτες ύλες. | Μίγμα ιχνοστοιχείων σε χηλική (EDTA) μορφή. | Σύνθετο κρυσταλλικό λίπασμα εμπλουτισμένο με τα κατάλληλα για τη θρέψη στοιχεία των φυτών και ιδίως για όλα τα ανθοφόρα-καρποφόρα.
Ιδανικό για φυτά που έχουν ανάγκη ενίσχυσης κατά τον σχηματισμό ανθέων και καρπών. | Πλήρες υδατοδιαλυτό λίπασμα. Χρησιμοποιείται σε όλα τα στάδια ανάπτυξης των φυτών. Χαρίζει γρήγορη και πλούσια βλάστηση και ενισχύει το ριζικό σύστημα. Ιδανικό για φυτά όπως ο φίκος, το μπένζαμιν, φυλλόδενδρα, κωνοφόρα, λαχανικά κ.ά. | ||||||||||||||||||||||||
Content |
| Οφελή
Δοσολογία
Α. Σαν στερεό σκορπίστε 1 κουταλιά της σούπας σε μεσαίες γλάστρες (30 εκ.) ή 50-60 g ανά τ.μ.
Β. Σαν υγρό διαλύστε 1 κουταλιά της σούπας σε 1 λίτρο νερό ή 100 g σε 10 λίτρα και ποτίστε (1 κουταλιά της σούπας είναι περίπου 10-12 g)
Εφαρμογή:
Θεραπεία: Κάθε 10-15 ημέρες
Πρόληψη: Μία φορά το μήνα
Συνδυάζεται με όλα τα λιπάσματα
Σύνθεση
| Χαρακτηριστικά:
Δοσολογία:Μεταφύτευση: Ανακατέψτε 3-4 gr ή 1 κουτ. γλυκού ανά 1 L χώματος Συντήρηση: Παραχώστε 1-3 κουτ. της σούπας σε κάθε γλάστρα ανάλογα με το μέγεθος. Ακολουθεί πότισμα: Εφαρμογή: κάθε 20-30 ημέρεςΠεριγραφή:Οι ρίζες των οξύφιλων φυτών είναι ευαίσθητες στις υψηλές συγκεντρώσεις θρεπτικών στοιχείων και γι' αυτό το λόγο χρειάζονται τη Βιολογική Ακτιβοζίνη, η οποία τα απελευθερώνει σταδιακά και ομοιόμορφα. Λόγω της μακράς διάρκειας δράσης της, εγγυάται σταθερή ανάπτυξη και παρατεταμένη ανθοφορία. Επιπλέον, εμπεριέχει μαγνήσιο για υγιές, φρέσκο και πράσινο φύλλωμα. Η οργανική ουσία της, αποτελεί πηγή ενέργειας για πολλά βακτήρια του εδάφους, τα οποία με τη σειρά τους τη μετατρέπουν σε Humus. Ο Humus βελτιώνει τη σύσταση του εδάφους και εξασφαλίζει την καλή αναλογία αέρα/υγρασίας. Το ριζικό σύστημα που είναι η "βάση" του φυτού μας αναπτύσσεται πιο σωστά όταν η ποιότητα του εδάφους την ευνοεί. Ως αποτέλεσμα έχουμε ρίζες υγιείς και δυνατό, ανεπτυγμένο εν συνόλω φυτό.Σύνθεση:Σύνθετο οργανικό λίπασμα NPK 5-6-8 + 3 MgO +Fe (5% Ολικό Άζωτο εκ του οποίου 2% αμμωνιακό, 1% ουρικό, 2% οργανικό, 6% Πεντοξείδιο του φωσφόρου P2Ο5 διαλυτό στο νερό και ουδέτερο κιτρικό άλας αμμωνίου, 8% Οξείδιο του καλίου K2Ο διαλυτό στο νερό, 3% MgΟ διαλυτό σε ανόργανο οξύ, 0,8% Fe, 30% Οργανική ουσία) Κατάλληλο για τη βιολογική γεωργία. | Μοναδικά χαρακτηριστικά:
Δοσολογία:Χρησιμοποιείται σαν στερεό (όπως είναι) ή σαν υγρό διαλύοντας το στο νερό,ποτίζοντας ή ψεκάζοντας τα φυτά. Α. Σαν στερεό 30-40 gr ανά τετραγωνικό μέτρο 2-4 κουταλιές του γλυκού ανάλογα με το μέγεθος της γλάστρας. Β. Σαν υγρό 2-3 κουταλιές της σούπας σε 10 λίτρα νερό,ποτίζοντας ή ψεκάζοντας τα φύλλα.Σύνθεση:5% Ν άζωτο (1,1% Αμμωνιακό, 1,6% Νιτρικό, 2,3% Ουρικό), 10% P2O5 πεντοξείδιο του φωσφόρου, 42% Κ2Ο οξείδιο του καλίου. Ελεύθερα χλωρίου. 4% MgO. Ιχνοστοιχεία: Fe 500ppm, Cu 100ppm, Mo 100ppm, Bo 100ppm, Mn 100ppm, Zn 500ppm, όλα σε μορφή EDTA. | Οφέλη
Δοσολογία
Σύνθεση
30% Ν άζωτο (2,7% Αμμωνιακό, 4,7% Νιτρικό, 22,6% Ουρικό), 10% P P2O5 πεντοξείδιο του φωσφόρου, 10% K K2O οξείδιο του καλίου. Ελεύθερα χλωρίου ιχνοστοιχεία: Fe 500ppm, Cu 100ppm, Zn 500ppm, όλα σε μορφή EDTA.
| |||||||||||||||||||||||||
Weight | 1 | 0.5 | 0.420 | 0.01 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 12 × 4 × 18 cm | 8 × 5 × 12 cm | 9 × 5 × 12 cm | 9 × 12 × 1 cm | 10 × 4 × 15 cm | 8 × 12 × 4 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.