Περιγραφή
- Πολύ ανθεκτικό φυτό στον ιό του νανισμού (μωσαικό MDMV), στη βακτηρίωση (Psw), στη σκωρίαση (Ps) και στον άνθρακα (Um).
- Η μεγαλύτερη παραγωγικότητά του επιτυγχάνεται όταν η συγκομιδή γίνεται στο 72-74% υγρασίας των σπόρων.
58,00 €
Πρώιμο, εύρωστο φυτό ύψους 1,90m και ιδιαίτερα παραγωγικό.
Η ρόκα του έχει μήκος 22-24εκ., διάμετρο 5,2εκ. και αποτελείται από 18-20 σειρές.
5 σε απόθεμα
Βάρος | 1 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 12 × 5 × 15 cm |
Settings | Καλαμπόκι γλυκό βρώσιμο Turbo F1 Vilmorin (1Kg) remove | Πατζάρι remove | Λάπατο remove | Πιπεριά Φλωρίνης remove | Κουκιά remove | Κρεμμυδάκι χλωρό remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | TH333 | TH159 | TH150 | TH164 | TH146 | TH148 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 58,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | 5 σε απόθεμα | 9 σε απόθεμα | 8 σε απόθεμα | 8 σε απόθεμα | 9 σε απόθεμα | 6 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||
Availability | 5 σε απόθεμα | 9 σε απόθεμα | 8 σε απόθεμα | 8 σε απόθεμα | 9 σε απόθεμα | 6 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
Πρώιμο, εύρωστο φυτό ύψους 1,90m και ιδιαίτερα παραγωγικό.
Η ρόκα του έχει μήκος 22-24εκ., διάμετρο 5,2εκ. και αποτελείται από 18-20 σειρές.
| Πατζάρι | Λάπατο | Πιπεριά Φλωρίνης | Κουκιά | Κρεμμυδάκι χλωρό | ||||||||||||||||||||||||
Content |
| Πατζάρι | Λάπατο | Πιπεριά Φλωρίνης | Κουκιά | Κρεμμυδάκι χλωρό | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 1 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 12 × 5 × 15 cm | 12 × 10 × 1 cm | 12 × 10 × 1 cm | 12 × 10 × 1 cm | 12 × 10 × 1 cm | 12 × 10 × 1 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.