Περιγραφή
Όψιμο 160-170 ημερών.
Φυτό ζωηρό και κεφαλή στρογγυλή, 2-4 κιλά, σκληρή, με μεγάλη διατηρησιμότητα.
Είναι ανθεκτικό στο κρύο και είναι κατάλληλο για συγκομιδή Μαρτίου-Απριλίου.
49,00 €
Όψιμο 160-170 ημερών.
Φυτό ζωηρό και κεφαλή στρογγυλή, 2-4 κιλά, σκληρή, με μεγάλη διατηρησιμότητα.
Είναι ανθεκτικό στο κρύο και είναι κατάλληλο για συγκομιδή Μαρτίου-Απριλίου.
16 σε απόθεμα
Όψιμο 160-170 ημερών.
Φυτό ζωηρό και κεφαλή στρογγυλή, 2-4 κιλά, σκληρή, με μεγάλη διατηρησιμότητα.
Είναι ανθεκτικό στο κρύο και είναι κατάλληλο για συγκομιδή Μαρτίου-Απριλίου.
Βάρος | 0,030 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 12 × 10 × 1 cm |
Settings | Λάχανο Kolia F1 Seminis (2.500 σπόροι) remove | Ραπανάκι remove | Μαϊντανός remove | Καρότο remove | Μελιτζάνα μακριά remove | Τομάτα βιομηχανική remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | TH360 | TH167 | TH154 | TH138 | TH156 | TH174 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 49,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | 16 σε απόθεμα | 8 σε απόθεμα | 7 σε απόθεμα | 7 σε απόθεμα | 6 σε απόθεμα | 7 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||
Availability | 16 σε απόθεμα | 8 σε απόθεμα | 7 σε απόθεμα | 7 σε απόθεμα | 6 σε απόθεμα | 7 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Όψιμο 160-170 ημερών. Φυτό ζωηρό και κεφαλή στρογγυλή, 2-4 κιλά, σκληρή, με μεγάλη διατηρησιμότητα. Είναι ανθεκτικό στο κρύο και είναι κατάλληλο για συγκομιδή Μαρτίου-Απριλίου. | Ραπανάκι | Μαϊντανός | Καρότο | Μελιτζάνα μακριά | Τομάτα βιομηχανική | ||||||||||||||||||||||||
Content | Όψιμο 160-170 ημερών. Φυτό ζωηρό και κεφαλή στρογγυλή, 2-4 κιλά, σκληρή, με μεγάλη διατηρησιμότητα. Είναι ανθεκτικό στο κρύο και είναι κατάλληλο για συγκομιδή Μαρτίου-Απριλίου. | Ραπανάκι | Μαϊντανός | Καρότο | Μελιτζάνα μακριά | Τομάτα βιομηχανική | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.030 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 12 × 10 × 1 cm | 12 × 10 × 1 cm | 12 × 10 × 1 cm | 12 × 10 × 1 cm | 12 × 10 × 1 cm | 12 × 10 × 1 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.