Περιγραφή
Υβρίδιο 100-110 ημερών.
Παράγει κεφαλές ομοιόμορφες, στρογγυλές, με φύλλα λευκοπράσινου χρώματος, βάρους 3-6 κιλών.
Παρουσιάζει καλή ικανότητα παραμονής στο χωράφι μετά την ωρίμανση.
45,00 €
Υβρίδιο 100-110 ημερών.
Παράγει κεφαλές ομοιόμορφες, στρογγυλές, με φύλλα λευκοπράσινου χρώματος, βάρους 3-6 κιλών.
Παρουσιάζει καλή ικανότητα παραμονής στο χωράφι μετά την ωρίμανση.
15 σε απόθεμα
Υβρίδιο 100-110 ημερών.
Παράγει κεφαλές ομοιόμορφες, στρογγυλές, με φύλλα λευκοπράσινου χρώματος, βάρους 3-6 κιλών.
Παρουσιάζει καλή ικανότητα παραμονής στο χωράφι μετά την ωρίμανση.
Βάρος | 0,030 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 12 × 10 × 1 cm |
Settings | Λάχανο Vestri F1 Seminis (2.500 σπόρων) remove | Πιπεριά Φλωρίνης remove | Πιπεριά φλάσκα remove | Αντίδι όρθιο κατσαρό remove | Τομάτα βιομηχανική remove | Καρότο remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | TH361 | TH164 | TH163 | TH127 | TH174 | TH138 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 45,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | 15 σε απόθεμα | 9 σε απόθεμα | 7 σε απόθεμα | 10 σε απόθεμα | 7 σε απόθεμα | 7 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||
Availability | 15 σε απόθεμα | 9 σε απόθεμα | 7 σε απόθεμα | 10 σε απόθεμα | 7 σε απόθεμα | 7 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Υβρίδιο 100-110 ημερών. Παράγει κεφαλές ομοιόμορφες, στρογγυλές, με φύλλα λευκοπράσινου χρώματος, βάρους 3-6 κιλών. Παρουσιάζει καλή ικανότητα παραμονής στο χωράφι μετά την ωρίμανση. | Πιπεριά Φλωρίνης | Πιπεριά φλάσκα | Αντίδι όρθιο κατσαρό | Τομάτα βιομηχανική | Καρότο | ||||||||||||||||||||||||
Content | Υβρίδιο 100-110 ημερών. Παράγει κεφαλές ομοιόμορφες, στρογγυλές, με φύλλα λευκοπράσινου χρώματος, βάρους 3-6 κιλών. Παρουσιάζει καλή ικανότητα παραμονής στο χωράφι μετά την ωρίμανση. | Πιπεριά Φλωρίνης | Πιπεριά φλάσκα | Αντίδι όρθιο κατσαρό | Τομάτα βιομηχανική | Καρότο | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.030 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 12 × 10 × 1 cm | 12 × 10 × 1 cm | 12 × 10 × 1 cm | 12 × 10 × 1 cm | 12 × 10 × 1 cm | 12 × 10 × 1 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.