Περιγραφή
ΣΥΝΘΕΣΗ: Καλαμπόκι, σιτάρι, κρεατάλευρο, πίτυρο σίτου, ζωικά λίπη, ανθρακικό ασβέστιο, αλάτι, μυκοστατικό, αντιοξειδωτικό, αρωματικό, βιταμίνες & ιχνοστοιχεία.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Θερμοκρασία περιβάλλοντος, σκιερό και στεγνό περιβάλλον αποθήκευσης.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ: 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Πλήρης και ισορροπημένη τροφή για σκύλους, τοποθετείται σε πιάτο σύμφωνα με τον πίνακα, σε 1 ή 2 γεύματα την ημέρα.
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑ ΒΑΡΟΣ | |
ΒΑΡΟΣ ΣΚΥΛΟΥ ΣΕ kg | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ g |
2-5 | 60-130 |
5-10 | 130-190 |
10-20 | 190-340 |
20-30 | 340-490 |
30-40 | 490+ |
40+ | +150 g / 5 kg βάρους |
ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ % | |
Πρωτεΐνες | 18% |
Λιπαρά | 9% |
Υγρασία | 10% |
Τέφρα | 8% |
Φυτικές ίνες | 6% |
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ & ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ | (Εκ προσθήκης) | |
Βιταμίνη Α | IU/kg | 10000 |
Βιταμίνη D3 | IU/kg | 1000 |
Βιταμίνη E | mg/kg | 30 |
Βιταμίνη K3 | mg/kg | 1 |
Βιταμίνη B1 | mg/kg | 0,5 |
Βιταμίνη B2 | mg/kg | 2,5 |
Βιταμίνη B6 | mg/kg | 0,5 |
Βιταμίνη B12 | mg/kg | 0,005 |
Νιασίνη | mg/kg | 7,5 |
Χολίνη | mg/kg | 1250 |
Μαγγάνιο | mg/kg | 45 |
Σίδηρος | mg/kg | 40 |
Ψευδάργυρος | mg/kg | 50 |
Κοβάλτιο | mg/kg | 0,1 |
Χαλκός | mg/kg | 4 |
Ιώδιο | mg/kg | 0,75 |
Σελήνιο | mg/kg | 0,05 |
Διάρκεια ισχύος βιταμινών: 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.