Περιγραφή
Πολύ παραγωγικό υβρίδιο και εύκολο στη συγκομιδή.
Κατάλληλο για καλοκαιρινή καλλιέργεια, με άριστη αντοχή στο ξεβλάστωμα.
Ανθεκτικότητα σε 1-14 φυλές περονόσπορου.
39,00 €
Πολύ παραγωγικό υβρίδιο και εύκολο στη συγκομιδή.
Κατάλληλο για καλοκαιρινή καλλιέργεια, με άριστη αντοχή στο ξεβλάστωμα.
Ανθεκτικότητα σε 1-14 φυλές περονόσπορου.
19 σε απόθεμα
Πολύ παραγωγικό υβρίδιο και εύκολο στη συγκομιδή.
Κατάλληλο για καλοκαιρινή καλλιέργεια, με άριστη αντοχή στο ξεβλάστωμα.
Ανθεκτικότητα σε 1-14 φυλές περονόσπορου.
Βάρος | 1 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 12 × 5 × 15 cm |
Settings | Σπανάκι Caladonia F1 (100.000 σπόροι) remove | Κρεμμυδάκι χλωρό remove | Λάπατο remove | Καρότο remove | Πιπεριά Φλωρίνης remove | Ρόκα αρωματική remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | TH415 | TH148 | TH150 | TH138 | TH164 | TH169 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 39,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | 19 σε απόθεμα | 7 σε απόθεμα | 8 σε απόθεμα | 7 σε απόθεμα | 9 σε απόθεμα | 9 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||
Availability | 19 σε απόθεμα | 7 σε απόθεμα | 8 σε απόθεμα | 7 σε απόθεμα | 9 σε απόθεμα | 9 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Πολύ παραγωγικό υβρίδιο και εύκολο στη συγκομιδή. Κατάλληλο για καλοκαιρινή καλλιέργεια, με άριστη αντοχή στο ξεβλάστωμα. Ανθεκτικότητα σε 1-14 φυλές περονόσπορου. | Κρεμμυδάκι χλωρό | Λάπατο | Καρότο | Πιπεριά Φλωρίνης | Ρόκα αρωματική | ||||||||||||||||||||||||
Content | Πολύ παραγωγικό υβρίδιο και εύκολο στη συγκομιδή. Κατάλληλο για καλοκαιρινή καλλιέργεια, με άριστη αντοχή στο ξεβλάστωμα. Ανθεκτικότητα σε 1-14 φυλές περονόσπορου. | Κρεμμυδάκι χλωρό | Λάπατο | Καρότο | Πιπεριά Φλωρίνης | Ρόκα αρωματική | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 1 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 12 × 5 × 15 cm | 12 × 10 × 1 cm | 12 × 10 × 1 cm | 12 × 10 × 1 cm | 12 × 10 × 1 cm | 12 × 10 × 1 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.