Περιγραφή
- Εφαρμογή: Pruning
- Υλικό: Αλουμίνιο
- Υλικό of the handles: Rubber
- Μήκος: 200mm
- Υλικό thickness: 25mm
29,90 €
Ψαλίδι Κλαδέματος Χειρός.
1 σε απόθεμα
Βάρος | 0,4 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 15 × 5 × 4 cm |
Settings | Ψαλίδι Κλαδέματος Χειρός Topmaster remove | Ψεκαστήρας προπιέσεως (16lt) Grasher remove | Ποτιστήρι (12 lt) remove | Κορδόνι φυτών (30m) remove | Καλύπτρα πλαστική remove | Viopsec Scirocco Blower Νεφελοψεκαστήρας Μπαταρίας remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | TH518 | TH521 | TH510 | TH509 | TH508 | TH504 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 29,90 € | 29,90 € | 7,50 € | 1,90 € | 9,90 € | 35,00 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 σε απόθεμα | 4 σε απόθεμα | 4 σε απόθεμα | 15 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 σε απόθεμα | 4 σε απόθεμα | 4 σε απόθεμα | 15 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Ψαλίδι Κλαδέματος Χειρός. | Ψεκαστήρας προπιέσεως (16lt).
| Ποτιστήρι (12 lt). | Πλαστικοποιημένο σύρμα μήκους 30 μέτρων για το δέσιμο και τη στήριξη των φυτών. | Καλύπτρα πλαστική. | Νεφελοψεκαστήρας Μπαταρίας. | ||||||||||||||||||||||||
Content |
| Διαθέτει μεγάλο άνοιγμα γεμίσματος ιδιαίτερα πρακτικό διευκολύνοντας τόσο το γέμισμα όσο και την ανάμιξη των υγρών.
Χωρητικότητα: 16 lit
Πίεση: 3 bar
Μήκος σωλήνα: 1,75 m
Βάρος: 2 κιλά
Διαστάσεις: 37.5 x 13 x 58 εκ
| Ποτιστήρι (12 lt). | Πλαστικοποιημένο σύρμα μήκους 30 μέτρων για το δέσιμο και τη στήριξη των φυτών. Προσφέρεται κόφτης σε συσκευασία blister. | Καλύπτρα πλαστική. | Κιτ μετατροπής του ψεκαστήρα μπαταρίας σε Νεφελοψεκαστήρα με το σύστημα Scirocco Blower. Το σύστημα μετατρέπει τον απλό ψεκαστήρα μπαταρίας πλάτης σε νεφελοψεκαστήρα, επιτυγχάνοντας πολύ μεγαλύτερη διασπορά του ψεκαστικού υγρού και διάσπαση σταγόνας για καλύτερη και ομοιόμορφη επικάλυψη του φύλλου. | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.4 | 2.7 | 0.5 | 0.065 | 0.200 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 15 × 5 × 4 cm | 25 × 9 × 50 cm | 25 × 20 × 30 cm | 5 × 5 × 3 cm | 25 × 4 × 15 cm | 15 × 15 × 30 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.